반응형
중위소득은 각종 지원금의 기준이 되는 금액이다. 2025년 기준 중위 소득표 기준을 알아보자.
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,364 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397,373 | 7,258,325 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,707,550 | 7,819,001 | 8,871,286 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,927,105 | 9,240,650 | 10,484,247 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
반응형
참조: 창원청년정보 플랫폼
다른 글 보러가기
2025.02.09 - [정책,지원금 정보] - 구직촉진수당 지급 요건 및 지급 주기
구직촉진수당 지급 요건 및 지급 주기
구직촉진수당이란?구직촉진수당은 구직촉진수당 수급자격을 인정받은 사람이 개인별 취업활동계획(IAP) 수립을 완료하거나, 취업지원 및 구직활동지원 프로그램을 이행하였을 때 지급되는 수
blogstar.co.kr
'정책,지원금 정보' 카테고리의 다른 글
구직촉진수당 지급 요건 및 지급 주기 (0) | 2025.02.09 |
---|---|
정부지원금 사업계획서 작성 팁: 성공을 위한 디테일한 가이드 (0) | 2025.02.06 |
정부지원금 받는 사업계획서 작성 방법: 성공을 위한 실전 가이드 (0) | 2025.02.05 |
정부지원사업: 당신의 아이디어를 가지고 돈 없이 창업할 수 있다면? (0) | 2025.02.04 |
전 직장 월급 원천징수 영수증 발급 방법 (0) | 2025.02.02 |