전국 모든 지방자치단체의 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수가 얼마나 되는지 아시나요?
1. 전국 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교 학생 수
- 전국 유치원 학생수는 521, 794명
- 초등학교 학생수 2,603,929명
- 중학교 학생수 1,326,831명
- 고등학교 학생수 1,278,269명
- 특수학교 학생수 28,889명
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
전국 | 유치원 | 521,794 | 264,413 | 257,381 | |
전국 | 초등학교 | 2,603,929 | 1,333,243 | 1,270,686 | |
전국 | 중학교 | 1,326,831 | 683,767 | 643,064 | |
전국 | 고등학교 | 1,278,269 | 661,963 | 616,306 | |
전국 | (일반고) | 993,933 | 501,272 | 492,661 | |
전국 | (특목고) | 60,480 | 30,380 | 30,100 | |
전국 | (특성화고) | 175,327 | 98,672 | 76,655 | |
전국 | (자율고) | 48,529 | 31,639 | 16,890 | |
전국 | 특수학교 | 28,889 | 19,551 | 9,338 | |
전국 | 고등공민학교 | 51 | 23 | 28 | |
전국 | 고등기술학교 | 365 | 249 | 116 | |
전국 | 각종학교 | 9,469 | 3,937 | 5,532 | |
전국 | 소계 | 5,769,597 | 2,967,146 | 2,802,451 |
2. 시도별 학생수 정보 : 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교
1)서울
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
서울 | 유치원 | 62,880 | 31,924 | 30,956 | |
서울 | 초등학교 | 380,439 | 194,842 | 185,597 | |
서울 | 중학교 | 198,648 | 102,913 | 95,735 | |
서울 | 고등학교 | 205,784 | 105,901 | 99,883 | |
서울 | (일반고) | 149,106 | 75,995 | 73,111 | |
서울 | (특목고) | 11,787 | 4,051 | 7,736 | |
서울 | (특성화고) | 27,781 | 13,541 | 14,240 | |
서울 | (자율고) | 17,110 | 12,314 | 4,796 | |
서울 | 특수학교 | 4,463 | 2,957 | 1,506 | |
서울 | 고등기술학교 | 17 | 6 | 11 | |
서울 | 각종학교 | 3,078 | 733 | 2,345 | |
서울 | 소계 | 855,309 | 439,276 | 416,033 |
2) 부산
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
부산 | 유치원 | 34,244 | 17,185 | 17,059 | |
부산 | 초등학교 | 152,219 | 78,040 | 74,179 | |
부산 | 중학교 | 74,442 | 38,270 | 36,172 | |
부산 | 고등학교 | 70,424 | 36,528 | 33,896 | |
부산 | (일반고) | 48,981 | 23,777 | 25,204 | |
부산 | (특목고) | 6,562 | 3,422 | 3,140 | |
부산 | (특성화고) | 13,789 | 8,237 | 5,552 | |
부산 | (자율고) | 1,092 | 1,092 | - | |
부산 | 특수학교 | 2,022 | 1,369 | 653 | |
부산 | 고등기술학교 | 89 | 28 | 61 | |
부산 | 각종학교 | 73 | 33 | 40 | |
부산 | 소계 | 333,513 | 171,453 | 162,060 |
3) 대구
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
대구 | 유치원 | 30,496 | 15,262 | 15,234 | |
대구 | 초등학교 | 119,999 | 61,270 | 58,729 | |
대구 | 중학교 | 60,646 | 31,358 | 29,288 | |
대구 | 고등학교 | 59,576 | 30,918 | 28,658 | |
대구 | (일반고) | 43,286 | 21,975 | 21,311 | |
대구 | (특목고) | 4,052 | 2,423 | 1,629 | |
대구 | (특성화고) | 9,906 | 5,930 | 3,976 | |
대구 | (자율고) | 2,332 | 590 | 1,742 | |
대구 | 특수학교 | 1,908 | 1,259 | 649 | |
대구 | 각종학교 | 141 | 78 | 63 | |
대구 | 소계 | 272,766 | 140,145 | 132,621 |
4) 인천
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
인천 | 유치원 | 34,777 | 17,721 | 17,056 | |
인천 | 초등학교 | 155,083 | 79,321 | 75,762 | |
인천 | 중학교 | 78,085 | 39,913 | 38,172 | |
인천 | 고등학교 | 73,603 | 38,059 | 35,544 | |
인천 | (일반고) | 57,045 | 29,711 | 27,334 | |
인천 | (특목고) | 3,640 | 1,868 | 1,772 | |
인천 | (특성화고) | 11,556 | 5,873 | 5,683 | |
인천 | (자율고) | 1,362 | 607 | 755 | |
인천 | 특수학교 | 1,942 | 1,332 | 610 | |
인천 | 고등기술학교 | - | - | - | |
인천 | 각종학교 | 39 | 28 | 11 | |
인천 | 소계 | 343,529 | 176,374 | 167,155 |
5) 광주
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
광주 | 유치원 | 19,911 | 10,065 | 9,846 | |
광주 | 초등학교 | 81,730 | 42,038 | 39,692 | |
광주 | 중학교 | 42,605 | 21,849 | 20,756 | |
광주 | 고등학교 | 41,952 | 21,785 | 20,167 | |
광주 | (일반고) | 35,071 | 17,725 | 17,346 | |
광주 | (특목고) | 1,315 | 807 | 508 | |
광주 | (특성화고) | 5,566 | 3,253 | 2,313 | |
광주 | 특수학교 | 1,170 | 775 | 395 | |
광주 | 고등기술학교 | 12 | 3 | 9 | |
광주 | 각종학교 | 592 | 309 | 283 | |
광주 | 소계 | 187,972 | 96,824 | 91,148 |
6) 대전
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
대전 | 유치원 | 18,937 | 9,593 | 9,344 | |
대전 | 초등학교 | 74,888 | 38,540 | 36,348 | |
대전 | 중학교 | 39,030 | 20,124 | 18,906 | |
대전 | 고등학교 | 39,014 | 20,449 | 18,565 | |
대전 | (일반고) | 25,907 | 12,111 | 13,796 | |
대전 | (특목고) | 2,148 | 1,391 | 757 | |
대전 | (특성화고) | 4,635 | 2,321 | 2,314 | |
대전 | (자율고) | 6,324 | 4,626 | 1,698 | |
대전 | 특수학교 | 1,116 | 749 | 367 | |
대전 | 각종학교 | 86 | 22 | 64 | |
대전 | 소계 | 173,071 | 89,477 | 83,594 |
7) 울산
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
울산 | 유치원 | 13,513 | 6,824 | 6,689 | |
울산 | 초등학교 | 65,103 | 33,559 | 31,544 | |
울산 | 중학교 | 32,426 | 16,856 | 15,570 | |
울산 | 고등학교 | 30,343 | 15,804 | 14,539 | |
울산 | (일반고) | 24,021 | 11,868 | 12,153 | |
울산 | (특목고) | 1,747 | 1,271 | 476 | |
울산 | (특성화고) | 4,045 | 2,399 | 1,646 | |
울산 | (자율고) | 530 | 266 | 264 | |
울산 | 특수학교 | 775 | 532 | 243 | |
울산 | 각종학교 | 56 | 26 | 30 | |
울산 | 소계 | 142,216 | 73,601 | 68,615 |
8) 세종시
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
세종 | 유치원 | 6,254 | 3,096 | 3,158 | |
세종 | 초등학교 | 32,614 | 16,756 | 15,858 | |
세종 | 중학교 | 15,500 | 7,824 | 7,676 | |
세종 | 고등학교 | 12,444 | 6,173 | 6,271 | |
세종 | (일반고) | 10,484 | 5,238 | 5,246 | |
세종 | (특목고) | 788 | 303 | 485 | |
세종 | (특성화고) | 564 | 291 | 273 | |
세종 | (자율고) | 608 | 341 | 267 | |
세종 | 특수학교 | 229 | 157 | 72 | |
세종 | 소계 | 67,041 | 34,006 | 33,035 |
9) 경기도 및 지방 자치단체
시도 | 학제 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 | |
경기 | 유치원 | 144,693 | 73,373 | 71,320 | |
경기 | 초등학교 | 754,484 | 385,281 | 369,203 | |
경기 | 중학교 | 377,087 | 193,314 | 183,773 | |
경기 | 고등학교 | 349,119 | 178,915 | 170,204 | |
경기 | (일반고) | 298,595 | 153,271 | 145,324 | |
경기 | (특목고) | 11,550 | 4,092 | 7,458 | |
경기 | (특성화고) | 35,084 | 19,818 | 15,266 | |
경기 | (자율고) | 3,890 | 1,734 | 2,156 | |
경기 | 특수학교 | 5,404 | 3,727 | 1,677 | |
경기 | 고등공민학교 | 34 | 19 | 15 | |
경기 | 각종학교 | 2,597 | 1,161 | 1,436 | |
경기 | 소계 | 1,633,418 | 835,790 | 797,628 | |
강원 | 유치원 | 12,681 | 6,456 | 6,225 | |
강원 | 초등학교 | 69,298 | 35,526 | 33,772 | |
강원 | 중학교 | 36,873 | 19,021 | 17,852 | |
강원 | 고등학교 | 36,808 | 19,393 | 17,415 | |
강원 | (일반고) | 29,892 | 15,064 | 14,828 | |
강원 | (특목고) | 1,510 | 915 | 595 | |
강원 | (특성화고) | 4,953 | 3,167 | 1,786 | |
강원 | (자율고) | 453 | 247 | 206 | |
강원 | 특수학교 | 865 | 570 | 295 | |
강원 | 각종학교 | 145 | 74 | 71 | |
강원 | 소계 | 156,670 | 81,040 | 75,630 | |
충북 | 유치원 | 14,216 | 7,226 | 6,990 | |
충북 | 초등학교 | 81,671 | 41,602 | 40,069 | |
충북 | 중학교 | 42,007 | 21,695 | 20,312 | |
충북 | 고등학교 | 39,580 | 20,583 | 18,997 | |
충북 | (일반고) | 28,096 | 14,087 | 14,009 | |
충북 | (특목고) | 1,955 | 1,066 | 889 | |
충북 | (특성화고) | 8,965 | 5,182 | 3,783 | |
충북 | (자율고) | 564 | 248 | 316 | |
충북 | 특수학교 | 1,383 | 914 | 469 | |
충북 | 각종학교 | 559 | 345 | 214 | |
충북 | 소계 | 179,416 | 92,365 | 87,051 | |
충남 | 유치원 | 21,965 | 11,103 | 10,862 | |
충남 | 초등학교 | 115,875 | 59,384 | 56,491 | |
충남 | 중학교 | 59,574 | 30,820 | 28,754 | |
충남 | 고등학교 | 57,343 | 30,172 | 27,171 | |
충남 | (일반고) | 43,747 | 22,204 | 21,543 | |
충남 | (특목고) | 2,370 | 1,383 | 987 | |
충남 | (특성화고) | 8,735 | 4,959 | 3,776 | |
충남 | (자율고) | 2,491 | 1,626 | 865 | |
충남 | 특수학교 | 1,340 | 926 | 414 | |
충남 | 고등기술학교 | 77 | 42 | 35 | |
충남 | 각종학교 | 35 | 21 | 14 | |
충남 | 소계 | 256,209 | 132,468 | 123,741 | |
전북 | 유치원 | 17,377 | 8,831 | 8,546 | |
전북 | 초등학교 | 87,298 | 44,839 | 42,459 | |
전북 | 중학교 | 48,073 | 24,787 | 23,286 | |
전북 | 고등학교 | 48,245 | 25,321 | 22,924 | |
전북 | (일반고) | 38,771 | 19,399 | 19,372 | |
전북 | (특목고) | 2,244 | 1,624 | 620 | |
전북 | (특성화고) | 6,198 | 3,610 | 2,588 | |
전북 | (자율고) | 1,032 | 688 | 344 | |
전북 | 특수학교 | 1,120 | 768 | 352 | |
전북 | 고등공민학교 | - | - | - | |
전북 | 소계 | 202,113 | 104,546 | 97,567 | |
전남 | 유치원 | 15,458 | 7,887 | 7,571 | |
전남 | 초등학교 | 87,046 | 44,224 | 42,822 | |
전남 | 중학교 | 46,050 | 23,858 | 22,192 | |
전남 | 고등학교 | 45,256 | 23,317 | 21,939 | |
전남 | (일반고) | 28,250 | 12,914 | 15,336 | |
전남 | (특목고) | 2,486 | 1,462 | 1,024 | |
전남 | (특성화고) | 10,037 | 5,675 | 4,362 | |
전남 | (자율고) | 4,483 | 3,266 | 1,217 | |
전남 | 특수학교 | 1,196 | 806 | 390 | |
전남 | 각종학교 | 188 | 99 | 89 | |
전남 | 소계 | 195,194 | 100,191 | 95,003 | |
경북 | 유치원 | 29,079 | 14,822 | 14,257 | |
경북 | 초등학교 | 124,051 | 63,929 | 60,122 | |
경북 | 중학교 | 62,495 | 32,569 | 29,926 | |
경북 | 고등학교 | 63,443 | 33,847 | 29,596 | |
경북 | (일반고) | 43,040 | 20,500 | 22,540 | |
경북 | (특목고) | 3,107 | 2,407 | 700 | |
경북 | (특성화고) | 11,038 | 6,946 | 4,092 | |
경북 | (자율고) | 6,258 | 3,994 | 2,264 | |
경북 | 특수학교 | 1,497 | 1,070 | 427 | |
경북 | 각종학교 | 1,455 | 791 | 664 | |
경북 | 소계 | 282,020 | 147,028 | 134,992 | |
경남 | 유치원 | 39,724 | 20,183 | 19,541 | |
경남 | 초등학교 | 181,600 | 93,306 | 88,294 | |
경남 | 중학교 | 93,392 | 48,317 | 45,075 | |
경남 | 고등학교 | 86,752 | 45,120 | 41,632 | |
경남 | (일반고) | 74,286 | 37,425 | 36,861 | |
경남 | (특목고) | 2,831 | 1,725 | 1,106 | |
경남 | (특성화고) | 9,635 | 5,970 | 3,665 | |
경남 | 특수학교 | 1,914 | 1,271 | 643 | |
경남 | 고등공민학교 | 17 | 4 | 13 | |
경남 | 고등기술학교 | 170 | 170 | - | |
경남 | 각종학교 | 425 | 217 | 208 | |
경남 | 소계 | 403,994 | 208,588 | 195,406 | |
제주 | 유치원 | 5,589 | 2,862 | 2,727 | |
제주 | 초등학교 | 40,531 | 20,786 | 19,745 | |
제주 | 중학교 | 19,898 | 10,279 | 9,619 | |
제주 | 고등학교 | 18,583 | 9,678 | 8,905 | |
제주 | (일반고) | 15,355 | 8,008 | 7,347 | |
제주 | (특목고) | 388 | 170 | 218 | |
제주 | (특성화고) | 2,840 | 1,500 | 1,340 | |
제주 | 특수학교 | 545 | 369 | 176 | |
제주 | 소계 | 85,146 | 43,974 | 41,172 |
지역별 구분이 아니라 학교/학년별 전체 학생수가 궁금하다면 아래 링크 참조하세요
2023.11.19 - [교육 관련 정보] - 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수 및 시도별 학생 현황 (2023년)
유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수 및 시도별 학생 현황 (2023년)
우리나라 학령 인구가 어느정도 인지 알고 계시나요? 유치원,초등학교,중학교,고등학교 학생 수 정보 및 각 시도별 현황을 확인해 보세요 목차 1.시도별 유치원 학생수 2. 시도별 초등학교 학생
blogstar.co.kr
2023.10.07 - [분류 전체보기] - 초등학생, 중학생, 고등학생 평균 키, 평균 몸무게, 비만도 어떨까?
초등학생, 중학생, 고등학생 평균 키, 평균 몸무게, 비만도 어떨까?
교육부에서 학교 신체 검사 결과를 바탕으로 분석한 대한민국 초등학생, 중등학생, 고등학생의 표준 신체발달 상황 통계치입니다. 학교에 다니는 자녀가 평균 학생들과 얼마나 신체 발달이 차
blogstar.co.kr
2023.08.01 - [교육 관련 정보] - 서울시 강남구 중학교 학업성취도 (2023년 4월 발표, 최신 업데이트)
서울시 강남구 중학교 학업성취도 (2023년 4월 발표, 최신 업데이트)
우리나라에서 교육열이 가장 높은 서울시 강남구 중학교별 학업 성취도를 모두 조회해서 표로 만들어 봤습니다. 각 학교별로 어떤 과목이 우수하고, 어떤 과목이 약한지, 과목별 최상위 등급을
blogstar.co.kr
'교육 관련 정보' 카테고리의 다른 글
초등학교,중학교, 고등학교 사교육 시간 현황 (0) | 2023.11.21 |
---|---|
유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수 및 시도별 학생 현황 (2023년) (0) | 2023.11.19 |
서울시 고등학교 배정 기준 및 배정 방법, 학군 지도, 이중지원 금지 정보 (0) | 2023.11.19 |
고등학교 배정 기준 및 배정 시기, 서울 고등학교 입학원서 접수, 전형자료 확인하기, 중3 전학 제한 기간 확인 (0) | 2023.10.31 |
경기도 성남중학교 배정 일정, 배정 기준, (29) | 2023.10.20 |