반응형
우리나라 학령 인구가 어느정도 인지 알고 계시나요?
유치원,초등학교,중학교,고등학교 학생 수 정보 및 각 시도별 현황을 확인해 보세요
목차
1.시도별 유치원 학생수
2. 시도별 초등학교 학생수
3. 시도별 중학교 학생수
4. 시도별 고등학교 학생수
1. 전국 시도별 유치원 학생수 현황
시도명 | 학제 | 학생수 | 남자 학생수 | 여자 학생수 |
전국 | 유치원 | 521,794 | 264,413 | 257,381 |
서울 | 유치원 | 62,880 | 31,924 | 30,956 |
부산 | 유치원 | 34,244 | 17,185 | 17,059 |
대구 | 유치원 | 30,496 | 15,262 | 15,234 |
인천 | 유치원 | 34,777 | 17,721 | 17,056 |
광주 | 유치원 | 19,911 | 10,065 | 9,846 |
대전 | 유치원 | 18,937 | 9,593 | 9,344 |
울산 | 유치원 | 13,513 | 6,824 | 6,689 |
세종 | 유치원 | 6,254 | 3,096 | 3,158 |
경기 | 유치원 | 144,693 | 73,373 | 71,320 |
강원 | 유치원 | 12,681 | 6,456 | 6,225 |
충북 | 유치원 | 14,216 | 7,226 | 6,990 |
충남 | 유치원 | 21,965 | 11,103 | 10,862 |
전북 | 유치원 | 17,377 | 8,831 | 8,546 |
전남 | 유치원 | 15,458 | 7,887 | 7,571 |
경북 | 유치원 | 29,079 | 14,822 | 14,257 |
경남 | 유치원 | 39,724 | 20,183 | 19,541 |
제주 | 유치원 | 5,589 | 2,862 | 2,727 |
2. 전국 시도별 초등학생 현황
학제 | 시도 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 |
초등학교 | 전국 | 2,603,929 | 1,333,243 | 1,270,686 |
초등학교 | 서울 | 380,439 | 194,842 | 185,597 |
초등학교 | 부산 | 152,219 | 78,040 | 74,179 |
초등학교 | 대구 | 119,999 | 61,270 | 58,729 |
초등학교 | 인천 | 155,083 | 79,321 | 75,762 |
초등학교 | 광주 | 81,730 | 42,038 | 39,692 |
초등학교 | 대전 | 74,888 | 38,540 | 36,348 |
초등학교 | 울산 | 65,103 | 33,559 | 31,544 |
초등학교 | 세종 | 32,614 | 16,756 | 15,858 |
초등학교 | 경기 | 754,484 | 385,281 | 369,203 |
초등학교 | 강원 | 69,298 | 35,526 | 33,772 |
초등학교 | 충북 | 81,671 | 41,602 | 40,069 |
초등학교 | 충남 | 115,875 | 59,384 | 56,491 |
초등학교 | 전북 | 87,298 | 44,839 | 42,459 |
초등학교 | 전남 | 87,046 | 44,224 | 42,822 |
초등학교 | 경북 | 124,051 | 63,929 | 60,122 |
초등학교 | 경남 | 181,600 | 93,306 | 88,294 |
초등학교 | 제주 | 40,531 | 20,786 | 19,745 |
3. 전국 중학교 학생수 현황
학제 | 시도 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 |
중학교 | 전국 | 1,326,831 | 683,767 | 643,064 |
중학교 | 서울 | 198,648 | 102,913 | 95,735 |
중학교 | 부산 | 74,442 | 38,270 | 36,172 |
중학교 | 대구 | 60,646 | 31,358 | 29,288 |
중학교 | 인천 | 78,085 | 39,913 | 38,172 |
중학교 | 광주 | 42,605 | 21,849 | 20,756 |
중학교 | 대전 | 39,030 | 20,124 | 18,906 |
중학교 | 울산 | 32,426 | 16,856 | 15,570 |
중학교 | 세종 | 15,500 | 7,824 | 7,676 |
중학교 | 경기 | 377,087 | 193,314 | 183,773 |
중학교 | 강원 | 36,873 | 19,021 | 17,852 |
중학교 | 충북 | 42,007 | 21,695 | 20,312 |
중학교 | 충남 | 59,574 | 30,820 | 28,754 |
중학교 | 전북 | 48,073 | 24,787 | 23,286 |
중학교 | 전남 | 46,050 | 23,858 | 22,192 |
중학교 | 경북 | 62,495 | 32,569 | 29,926 |
중학교 | 경남 | 93,392 | 48,317 | 45,075 |
중학교 | 제주 | 19,898 | 10,279 | 9,619 |
4. 전국 시도별 고등학교 학생수 현황
학제 | 시도 | 학생수 계 | 남자 학생수 | 여자 학생 |
고등학교 | 전국 | 1,278,269 | 661,963 | 616,306 |
고등학교 | 서울 | 205,784 | 105,901 | 99,883 |
고등학교 | 부산 | 70,424 | 36,528 | 33,896 |
고등학교 | 대구 | 59,576 | 30,918 | 28,658 |
고등학교 | 인천 | 73,603 | 38,059 | 35,544 |
고등학교 | 광주 | 41,952 | 21,785 | 20,167 |
고등학교 | 대전 | 39,014 | 20,449 | 18,565 |
고등학교 | 울산 | 30,343 | 15,804 | 14,539 |
고등학교 | 세종 | 12,444 | 6,173 | 6,271 |
고등학교 | 경기 | 349,119 | 178,915 | 170,204 |
고등학교 | 강원 | 36,808 | 19,393 | 17,415 |
고등학교 | 충북 | 39,580 | 20,583 | 18,997 |
고등학교 | 충남 | 57,343 | 30,172 | 27,171 |
고등학교 | 전북 | 48,245 | 25,321 | 22,924 |
고등학교 | 전남 | 45,256 | 23,317 | 21,939 |
고등학교 | 경북 | 63,443 | 33,847 | 29,596 |
고등학교 | 경남 | 86,752 | 45,120 | 41,632 |
고등학교 | 제주 | 18,583 | 9,678 | 8,905 |
관련 글 더보기
2023.11.19 - [교육 관련 정보] - 전국 시도별 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수
2023.10.06 - [분류 전체보기] - 초등학생, 중학생, 고등학생 평균 키, 평균 몸무게, 비만도 어떨까?
2023.09.03 - [교육 관련 정보] - 국가수준 학업성취도 평가절차,학교선정방법, 평가결과 파헤치기
'교육 관련 정보' 카테고리의 다른 글
대학 등록금 어느 정도 일까? 학교별, 계열별 등록금 비교 (2023년) (0) | 2024.04.04 |
---|---|
초등학교,중학교, 고등학교 사교육 시간 현황 (0) | 2023.11.21 |
전국 시도별 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생수 (0) | 2023.11.19 |
서울시 고등학교 배정 기준 및 배정 방법, 학군 지도, 이중지원 금지 정보 (0) | 2023.11.19 |
고등학교 배정 기준 및 배정 시기, 서울 고등학교 입학원서 접수, 전형자료 확인하기, 중3 전학 제한 기간 확인 (0) | 2023.10.31 |