반응형
교육부에서 학교 신체 검사 결과를 바탕으로 분석한 대한민국 초등학생, 중등학생, 고등학생의 표준 신체발달 상황 통계치입니다.
학교에 다니는 자녀가 평균 학생들과 얼마나 신체 발달이 차이 나는지 궁금하다면 아래 정보 참조하세요.
목차
1. 대한민국 초중고 신체발당 통계 작성 기준
2. 초중고 학생 키 정보
3. 초중고 학생 몸무게 정보
4. 초중고 학생 비만도 정보
1. 대한민국 초중고 신체 발달 통계 작성 기준
1) 신체발달 통계 제공 목적
- 신체발달상황, 질병질환 등 학생건강 실태분석
- 체계적이고 신뢰성 있는 학생건강지표 생성으로 과학적 근거기반의 학생건강증진정책 수립ㆍ추진
2) 분석 대상 : 전국 초․중․고등학교 1,023개교, 98,207명
- 신체발달 상황 : 초․중․고등학교 전학년 중 97,787명
- 건강조사 : 초․중․고등학교 전학년 중 93,970명
- 건강검진 : 초1・4학년, 중・고 1학년 중 31,697명
3) 건강검사 기간 : '21. 3 ~ 9월(7개월)
4) 신체발달상황(3개 영역) : 키, 몸무게, 비만율
2. 대한민국 초중고 학생 평균 키
1) 초등학생 평균키
구 분 | 남학생 | 여학생 | |
평균키(cm) | 평균키(cm) | ||
초등학교 |
1학년 | 123 | 121.7 |
2학년 | 129.2 | 128 | |
3학년 | 134.8 | 133.8 | |
4학년 | 140.6 | 140.5 | |
5학년 | 146.8 | 147.7 | |
6학년 | 153.6 | 153.2 |
2) 중학생, 고등학생 평균키
구 분 | 남학생 | 여학생 | |
평균키(cm) | 평균키(cm) | ||
중학교 | 1학년 | 161.5 | 157.6 |
2학년 | 167.3 | 159.5 | |
3학년 | 170.8 | 160.7 | |
고등학교 | 1학년 | 172.9 | 161.3 |
2학년 | 173.9 | 161.5 | |
3학년 | 174.1 | 161.6 |
3. 대한민국 초중고 학생 몸무게
1) 초등학생 평균 몸무게
구 분 | 남학생 | 여학생 | |
평균 몸무게(kg) | 평균 몸무게(kg) | ||
초등학교 | 1학년 | 26.2 | 24.6 |
2학년 | 30.6 | 28.4 | |
3학년 | 35.5 | 32.4 | |
4학년 | 40.5 | 37.2 | |
5학년 | 46 | 43.1 | |
6학년 | 52.1 | 47.6 |
2) 중학생, 고등학생 평균 몸무게
구 분 | 남학생 | 여학생 | |
평균 몸무게(kg) | 평균 몸무게(kg) | ||
중학교 | 1학년 | 58.8 | 51.3 |
2학년 | 63.7 | 53.6 | |
3학년 | 67.5 | 55.3 | |
고등학교 | 1학년 | 69.8 | 56.8 |
2학년 | 71.5 | 57.8 | |
3학년 | 71.5 | 58.2 |
4. 초중고 비만도
구분 | 체질량지수(BMI) 기준 비만도*(%) | ||||||||||||
저체중 | 정상 | 과체중 | 비만 | ||||||||||
남 | 여 | 전체 | 남 | 여 | 전체 | 남 | 여 | 전체 | 남 | 여 | 전체 | ||
초 | 1학년 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 66.7 | 72.5 | 69.6 | 9 | 10.4 | 9.6 | 18.1 | 12 | 15.1 |
등 | 2학년 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 62.6 | 68.8 | 65.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 22.1 | 14.2 | 18.2 |
학 | 3학년 | 3 | 6.1 | 4.5 | 58.9 | 64.6 | 61.7 | 14.5 | 13.9 | 14.2 | 23.6 | 15.4 | 19.6 |
교 | 4학년 | 3.9 | 5.3 | 4.6 | 57 | 67.9 | 62.3 | 15.2 | 12.4 | 13.8 | 23.9 | 14.4 | 19.3 |
5학년 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 59.1 | 66.4 | 62.6 | 15.5 | 11.8 | 13.7 | 22.6 | 17 | 19.9 | |
6학년 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 57.1 | 69.3 | 63 | 14.5 | 12.2 | 13.4 | 24.9 | 14.2 | 19.7 | |
소계 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 60.2 | 68.2 | 64 | 13.3 | 12 | 12.7 | 22.6 | 14.6 | 18.7 | |
중 | 1학년 | 4 | 5.2 | 4.6 | 56.8 | 70.4 | 63.4 | 15.3 | 10.6 | 13 | 23.9 | 13.8 | 19 |
학 | 2학년 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 58.4 | 70.1 | 63.9 | 12.2 | 9.8 | 11.1 | 24.2 | 13.8 | 19.2 |
교 | 3학년 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 57.7 | 70.2 | 63.7 | 11.9 | 9.7 | 10.8 | 24.5 | 13.3 | 19.1 |
소계 | 5 | 6.1 | 5.5 | 57.7 | 70.2 | 63.8 | 13.1 | 10 | 11.6 | 24.2 | 13.7 | 19.1 | |
고 | 1학년 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59 | 68.7 | 63.6 | 11.5 | 9.1 | 10.4 | 23.1 | 15.7 | 19.5 |
등 | 2학년 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.7 | 66.7 | 63.1 | 11.3 | 9.7 | 10.5 | 22.5 | 17.2 | 20 |
학 | 3학년 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 63.7 | 65.1 | 64.4 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 19.7 | 18.5 | 19.1 |
교 | 소계 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.9 | 66.7 | 63.8 | 11 | 9.6 | 10.3 | 21.7 | 17.2 | 19.5 |
총계 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 59.7 | 68.3 | 63.9 | 12.7 | 10.9 | 11.8 | 22.8 | 15 | 19 |
5. 그밖의 건강 정보, 식습관 정보 알아보기
평균 신체 발달외에 식습관 정보 및 건강 상태 점검 결과가 궁금하다면 아래 링크 참조해서 세부 정보 살펴보세요.
2023.09.10 - [교육 관련 정보] - 중학교 배정 기준 및 시기. 서울특별시 24년 중학교 배정 기준
2023.08.01 - [교육 관련 정보] - 서울시 강남구 중학교 학업성취도 (2023년 4월 발표, 최신 업데이트)