본문 바로가기
교육 관련 정보

서울 중학교 특목고 진학율 Top 100

by 인포기자 2023. 10. 6.
반응형

특목고를 많이 보내는 중학교 궁금하신가요?

특목고는 어떤 학교 인지, 특목고를 많이 보내는 중학교는 어디인지 알아봅시다

서울시 중학교 중 특목고 진학율이 높은 학교 Top 50 정보 입니다.

 

목차
1. 특목고란
2. 특목고 많이 보내는 중학교 Top 100

 

1. 특목고란

 

특목고는 '특수 목적 고등학교' 입니다.

흔히 인식되는 특목고는 일반고 대비 공부를 좀 더 잘하는 학생들이 가는 고등학교일까요?

꼭 그렇지는 않습니다.

특수한 목적을 위해 설립된 고등학교로 그 종류가 다양합니다.

우리 나라에는 총 6가지 목적의 학교가 있습니다.

예술고등학교, 체육고등학교,

외국어고등학교, 과학고등학교, 국제고등학교 및 마이스터고등학교가 바로 특목고입니다.

 

특목고의 종류 자체는 많으나, 전국에 161개의 고등학교밖에 없어서, 경쟁이 일반고 대비 매우 높습니다.

 

서울에 있는 특목고 리스트는 아래 정보 참조하세요.

2023.10.06 - [교육 관련 정보] - 서울 특목고 리스트 모아보기

 

2. 특목고를 많이 보내는 서울시 중학교 Top 50

 

순위 위치 학교명 특목고 진학률 진학인원 졸업자
1 강북구 미아동 영훈국제중학교 27.60% 45명 163명
2 광진구 중곡동 대원국제중학교 27.10% 44명 162명
3 도봉구 쌍문동 정의여자중학교 10.60% 14명 132명
4 노원구 하계동 불암중학교 10.00% 34명 339명
5 서대문구 대신동 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교 9.70% 12명 123명
6 강남구 압구정1동 압구정중학교 8.80% 11명 124명
7 성북구 길음동 길음중학교 8.80% 20명 226명
8 강남구 신사동 신구중학교 8.60% 10명 115명
9 도봉구 방학동 창동중학교 8.50% 18명 211명
10 노원구 중계동 상명중학교 8.10% 18명 222명

 


 


 

순위 위치 학교명 특목고 진학률 진학인원 졸업자
11 노원구 중계1동 을지중학교 7.90% 19명 239명
12 성북구 돈암동 성신여자중학교 7.90% 15명 189명
13 노원구 공릉동 태랑중학교 7.80% 16명 205명
14 광진구 광장동 광남중학교 7.70% 28명 363명
15 송파구 방이동 오륜중학교 7.40% 13명 175명
16 용산구 이촌동 용강중학교 7.20% 18명 247명
17 강동구 상일동 한영중학교 6.80% 15명 220명
18 서대문구 천연동 동명여자중학교 6.70% 7명 103명
19 송파구 잠실동 신천중학교 6.50% 25명 384명
20 종로구 동숭동 서울대학교사범대학부설여자중학교 6.50% 8명 123명

 

 

순위 위치 학교명 특목고 진학률 진학인원 졸업자
21 영등포구 당산동6가 당산중학교 6.50% 10명 152명
22 성북구 장위동 장위중학교 6.50% 14명 213명
23 노원구 하계동 중평중학교 6.30% 16명 252명
24 강북구 미아동 삼각산중학교 6.30% 20명 315명
25 양천구 목동 목운중학교 6.00% 27명 449명
26 영등포구 문래동3가 양화중학교 6.00% 12명 200명
27 중구 인현동2가 덕수중학교 5.90% 4명 67명
28 강남구 역삼동 역삼중학교 5.80% 23명 393명
29 서초구 서초동 서일중학교 5.80% 18명 307명
30 동작구 신대방동 대방중학교 5.80% 16명 273명

 

순위 위치 학교명 특목고 진학률 진학인원 졸업자
31 강남구 도곡동 도곡중학교 5.70% 12명 208명
32 중구 정동 창덕여자중학교 5.70% 4명 69명
33 강북구 미아동 미양중학교 5.60% 9명 158명
34 성북구 정릉동 고려대학교사범대학부속중학교 5.60% 14명 249명
35 노원구 중계동 중계중학교 5.50% 16명 289명
36 강남구 청담동 청담중학교 5.50% 6명 108명
37 강북구 수유3동 강북중학교 5.40% 7명 129명
38 양천구 신정동 목동중학교 5.20% 23명 435명
39 양천구 목동 월촌중학교 5.10% 23명 450명
40 송파구 신천동 잠실중학교 5.10% 16명 312명

 


 


 

순위 위치 학교명 특목고 진학률 진학인원 졸업자
41 마포구 염리동 서울여자중학교 5.10% 7명 137명
42 종로구 필운동 배화여자중학교 5.10% 6명 117명
43 강서구 등촌동 마포중학교 5.10% 6명 116명
44 서초구 잠원동 신동중학교 5.00% 12명 239명
45 성북구 성북동 동구여자중학교 5.00% 6명 120명
46 성북구 돈암동 개운중학교 5.00% 9명 180명
47 강남구 삼성동 언주중학교 4.90% 15명 306명
48 송파구 가락동 송파중학교 4.90% 15명 305명
49 성북구 돈암동 고명중학교 4.90% 6명 121명
50 송파구 풍납동 풍성중학교 4.90% 7명 142명

 

이상으로 특목고를 많이 보내는 학교 상위 50개의 학교를 살펴봤습니다.

 

특목고 지원 방법과 지원 시기에 대해 궁금하신 분들을 위해 다음 글에 정보 가져오도록 하겠습니다.