반응형
1. 대명 중학교 국어 학업성취도
1) 2학년 국어 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 점수평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 국어 | 2학년 | 1학기 | 85.7 | 51.2 | 23.5 | 11.6 | 8.6 | 5.1 |
2학기 | 89.5 | 66 | 17.2 | 8.1 | 5.4 | 3.3 | ||||
(평균) | 87.6 | 58.6 | 20.35 | 9.85 | 7 | 4.2 |
2) 3학년 국어 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 점수평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 국어 | 3학년 | 1학기 | 87.3 | 63.1 | 17.7 | 6.8 | 4.4 | 8 |
2학기 | 86.9 | 64.8 | 13 | 9.2 | 3.8 | 9.2 | ||||
(평균) | 87.1 | 63.95 | 15.35 | 8 | 4.1 | 8.6 |
2. 대명 중학교 수학 학업성취도
1) 2학년 수학 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 수학 | 2학년 | 1학기 | 81.3 | 42.6 | 25.9 | 13.7 | 5.7 | 12.2 |
2학기 | 80.1 | 38.9 | 26.8 | 13 | 8.4 | 13 | ||||
(평균) | 80.7 | 40.75 | 26.35 | 13.35 | 7.05 | 12.6 |
2) 3학년 수학 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 수학 | 3학년 | 1학기 | 83.9 | 50.7 | 27.4 | 7.4 | 4.7 | 9.7 |
2학기 | 82.4 | 45 | 22.8 | 13 | 8.3 | 10.9 | ||||
(평균) | 83.15 | 47.85 | 25.1 | 10.2 | 6.5 | 10.3 |
2. 대명 중학교 영어 학업성취도
1) 2학년 영어 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 영어 | 2학년 | 1학기 | 84.2 | 53.6 | 20.8 | 9.2 | 6.5 | 9.8 |
2학기 | 86 | 58.1 | 19.6 | 8.1 | 4.8 | 9.3 | ||||
(평균) | 85.1 | 55.85 | 20.2 | 8.65 | 5.65 | 9.55 |
2) 3학년 영어 학업성취도 및 상위권 비중
중학교 | 평가년도 | 과목 | 학년 | 학기 | 평균 | A (%) | B (%) | C (%) | D (%) | E (%) |
대명중학교 | 2022년 | 영어 | 3학년 | 1학기 | 84.5 | 56.9 | 16.2 | 9.1 | 6.8 | 10.9 |
2학기 | 79.3 | 45.6 | 16.6 | 11.2 | 10.4 | 16.3 | ||||
(평균) | 81.9 | 51.25 | 16.4 | 10.15 | 8.6 | 13.6 |
강남구 다른 학교 학업 성취도가 궁금하다면 아래 참조하세요
2023.08.01 - [교육 관련 정보] - 서울시 강남구 중학교 학업성취도 (2023년 4월 발표, 최신 업데이트)
서울시 강남구 중학교 학업성취도 (2023년 4월 발표, 최신 업데이트)
우리나라에서 교육열이 가장 높은 서울시 강남구 중학교별 학업 성취도를 모두 조회해서 표로 만들어 봤습니다. 각 학교별로 어떤 과목이 우수하고, 어떤 과목이 약한지, 과목별 최상위 등급을
blogstar.co.kr
'교육 관련 정보' 카테고리의 다른 글
고등학교 배정 기준 및 배정 시기, 서울 고등학교 입학원서 접수, 전형자료 확인하기, 중3 전학 제한 기간 확인 (0) | 2023.10.31 |
---|---|
경기도 성남중학교 배정 일정, 배정 기준, (29) | 2023.10.20 |
강남구 압구정 중학교 학업성취도 : 국어, 영어, 수학 상위권 비중 (0) | 2023.10.13 |
강남구 역삼중 학업성취도, 국어, 영어, 수학 학업성취도 확인! (0) | 2023.10.08 |
강남구 숙명여중 학업성취도, 국어, 영어, 수학 상위권 비중 (30) | 2023.10.08 |